<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>esentri corporate Blog</title>
	<atom:link href="http://www.esentri.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esentri.com/blog</link>
	<description>Enterprise Social Networking, Oracle, SOA, Enterprise 2.0</description>
	<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:26:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Review der Cloudzone 2012</title>
		<link>http://www.esentri.com/blog/2012/05/review-der-cloudzone-2012/</link>
		<comments>http://www.esentri.com/blog/2012/05/review-der-cloudzone-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Przeklasa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esentri.com/blog/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[Vergangene Woche stand die Karlsruher Messe ganz im Zeichen der IT-Wolke: die Cloudzone 2012. Für uns eine gute Gelegenheit die kommende Version unserer pro-Variante von Social PM dem interessierten Fachpublikum vorzustellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei interessante Messetage liegen hinter uns und damit viele Gelegenheiten Social PM pro als Betaversion einer gemischtenBesuchergruppe aus Entscheidern, IT-Integratoren und Investoren zu präsentieren. Die Resonanz war äußert positiv, besonders die benutzerfreundliche Oberfläche und die neu integrierte Dokumentenverwaltung kamen bei den Besuchern gut an.</p>
<p>Abgerundet wurde unser Messeauftritt durch unseren sehr gut besuchten Vortrag auf dem Marktplatz der Ideen zum Thema "Social Business Transformation - warum die E-Mail der Brief des 21. Jahrhunderts ist". Dieser fand im Publikum breiten Anklang und auch die Diskussionen im Anschluss zeigten, dass esentri mit der Kombination aus Beratung für Social Business Transformation und dem Produkt Social PM eine Vorreiterrolle einnimmt.</p>
<h3>Cloud Computing im Trend</h3>
<p>Das Feedback zu den Live-Demos und die Gespräche am Stand machten deutlich, dass der Trend zum Einsatz von SaaS-Produkten bei KMUs signifikant steigt. Immer mehr Unternehmen und Fachabteilungen möchten ihre IT-Ressourcen künftig aus dem Internet beziehen. Kosteneinsparungen, vorallem hinsichtlich dem Wegfall einer eigenen IT-Infrastruktur, völlige Flexibilität und Mobilität beim Zugriff sowie das "Pay per Use"-Prinzip sind dabei die wesentlichen Vorteile. Allerdings war in den Gesprächen auch klar erkennbar, dass vereinzelt hinsichtlich der Datensicherheit noch ein wenig Überzeugungsarbeit zu leisten ist.</p>
<p>Der Zuwachs der Aussteller um 50% auf der badischen Fachmesse zeigt auch auf Anbieterseite die Relevanz, die das Thema Cloud Computing für den deutschen Mittelstand zwischenzeitlich hat. Wir sind stolz darauf, dass wir als Lokalisten bereits das zweite Mal Flagge zeigen konnten und sind gerne auch 2013 wieder mit dabei.</p>

<a href='http://www.esentri.com/blog/2012/05/review-der-cloudzone-2012/cloudzone2012_01/' title='cloudzone2012_01'><img src="http://www.esentri.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/cloudzone2012_01-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.esentri.com/blog/2012/05/review-der-cloudzone-2012/cloudzone2012_07/' title='cloudzone2012_07'><img src="http://www.esentri.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/cloudzone2012_07-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.esentri.com/blog/2012/05/review-der-cloudzone-2012/cloudzone2012_04/' title='cloudzone2012_04'><img src="http://www.esentri.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/cloudzone2012_04-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esentri.com/blog/2012/05/review-der-cloudzone-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>esentri als Aussteller auf der CLOUDZONE 2012</title>
		<link>http://www.esentri.com/blog/2012/05/esentri-als-aussteller-auf-der-cloudzone-2012/</link>
		<comments>http://www.esentri.com/blog/2012/05/esentri-als-aussteller-auf-der-cloudzone-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Przeklasa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[CLOUDZONE]]></category>

		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Enterprise Social Network]]></category>

		<category><![CDATA[Enterprise Social Networking]]></category>

		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<category><![CDATA[Oracle Cloud]]></category>

		<category><![CDATA[Oracle Public Cloud]]></category>

		<category><![CDATA[Oracle Social Network]]></category>

		<category><![CDATA[Social PM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esentri.com/blog/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Am 10. und 11. Mai 2012 öffnet die Fachmesse CLOUDZONE zum zweiten Mal ihre Pforten in Karlsruhe. Als „Pionier in den Wolken“ ist esentri wieder mit einem eigenen Messestand vertreten. Der „easy entry“ ins Enterprise Social Networking kombiniert innovative und wegweisende Prozesse in der Cloud und moderne Unternehmenskommunikation im Stile sozialer Netzwerke.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Revision>0</o:Revision> <o:TotalTime>0</o:TotalTime> <o:Pages>1</o:Pages> <o:Words>266</o:Words> <o:Characters>1677</o:Characters> <o:Company>esentri</o:Company> <o:Lines>13</o:Lines> <o:Paragraphs>3</o:Paragraphs> <o:CharactersWithSpaces>1940</o:CharactersWithSpaces> <o:Version>14.0</o:Version> </o:DocumentProperties> <o:OfficeDocumentSettings> <o:PixelsPerInch>96</o:PixelsPerInch> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>DE</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>JA</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"   DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"   LatentStyleCount="276"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]><br />
<mce:style><!   /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Normale Tabelle"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman";} --></p>
<p><!--[endif] --> <!--StartFragment--></p>
<p><span style="font-weight: normal;">Am Stand 38 zeigen wir an zwei Tagen innovative Lösungen zur Integration sozialer Netzwerke in die Unternehmensprozesse. Zudem präsentieren wir die nächste Evolutionsstufe der eigenen Social PM-Plattform erstmals der breiten Öffentlichkeit, die vor Ort ausgiebigst getestet werden kann.</span></p>
<h3>Zukunftsfähige Produkte und Lösungen in der Cloud</h3>
<p class="MsoNormal"><span>Das webbasierte Tool für Unternehmen und Projektteams vereint die Vorteile sozialer Netzwerke mit einer effektiven Kommunikation und einer durchdachten Aufgaben- und Dokumentenverwaltung. Durch hohe Sicherheit, einer permanenten Verfügbarkeit im Internet sowie einem attraktiven Einstiegspreis wurde die Plattform besonders für mittelständische Unternehmen konzipiert. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Als Gold-Partner von Oracle wird esentri darüber hinaus die neue Oracle Public Cloud vorstellen, die ein neues Zeitalter der Enterprise Cloud Systeme einläutet. </span>Abgerundet wird der Messeauftritt durch unseren Vortrag am 11. Mai um 14  Uhr zum Thema "Die Social Software-Revolution - warum die E-Mail der Brief des 21. Jahrhunderts ist".</p>
<p class="MsoNormal">Wir freuen uns auf zwei spannende Tage!</p>
<p class="MsoNormal">
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2153" title="logo-cloudzone2012" src="http://www.esentri.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/logo-cloudzone2012-800x500.jpg" alt="logo-cloudzone2012-800x500" width="202" height="126" /></p>
<table id="backgroundTable" style="height: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<table id="templateContainer" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<table id="templateBody" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600">
<tbody>
<tr>
<td width="400" valign="top">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="400">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="400">
<tbody>
<tr>
<td class="bodyContent" valign="top"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esentri.com/blog/2012/05/esentri-als-aussteller-auf-der-cloudzone-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DOAG Development-Konferenz 2012</title>
		<link>http://www.esentri.com/blog/2012/05/doag-development-konferenz-2012/</link>
		<comments>http://www.esentri.com/blog/2012/05/doag-development-konferenz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Szilinski</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[DOAG]]></category>

		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esentri.com/blog/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[Erstmalig findet in diesem Jahr am 14. Juni 2012 in Bonn die DOAG Development-Konferenz statt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>"Software-Entwicklung auf Basis von Oracle Tools und Technologien - Wohin geht die Reise?" Diese und weitere Fragen werden im Juni auf der eintägigen Entwicklerkonferenz beantwortet. Entwickler, Software-Architekten und Projektleiter erhalten wichtige Informationen rund um Technologien und Tools sowie einen Ausblick auf künftige Trends.</p>
<h3>Praxisnahes Programm</h3>
<p><span>Auf der Agenda stehen neben fachlichen Sessions mit Berichten aus der Praxis und Best Practises auch Tipps&amp;Tricks in der Anwendung von Development-Tools. Genügend Gelegenheit für einen regen Informations- und Ideenaustausch mit Oracle-Experten. Das </span>Programm-Highlight stellt sicherlich die Keynote von Daniel Leibhaft mit der spannenden Frage: Software-Entwicklung auf Basis von Oracle Tools und Technologien - Wohin geht die Reise?</p>
<h3>Fachbegleitende Ausstellung</h3>
<p>Von 9 bis 18 Uhr <span>präsentieren auf dem Kongress namhafte Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen rund um die Themen Development/Tools und Java. </span>Hier bietet sich die beste Gelegenheit für das Networking mit Oracle-Anwendern und -Partnern.</p>
